


ผลิตปฏิทิน ออกแบบพร้อมผลิต ครบจบที่เดียว ราคาถูก
เราจะเนรมิตการออกแบบและผลิตงานของคุณเอง

บริการออกแบบ ปฏิทิน
ปฎิทินมีการผลิตเป็นช่วงเวลา
โดยเฉาะช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนปีปฎิทิน โดยองค์ต่าง ๆ
นิยมผลิตปฏิทิน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อแจกให้กับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานด้วย รูปแบบปฏิทินที่เป็นที่นิยม
จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ ด้วยกัน คือ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และปฏิทินแขวน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อแจกให้กับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานด้วย รูปแบบปฏิทินที่เป็นที่นิยม
จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ ด้วยกัน คือ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และปฏิทินแขวน

ตัวอย่างผลงาน

สร้างแบรนด์ง่าย ๆ โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
กล่อง ทุกรูปแบบ
ออกแบบฟรี*
ยิ่งผลิตเยอะ ยิ่งถูก!!!
กล่อง ทุกรูปแบบ
ออกแบบฟรี*
ยิ่งผลิตเยอะ ยิ่งถูก!!!
ปฎิทินตั้งโต๊ะ 6 x 8 นิ้ว | ||||||||||||||
อาร์ตการ์ด 210 แกรม
|
อาร์ตการ์ด 230 แกรม
|
อาร์ตการ์ด 260 แกรม
| ||||||||||||
8 แผ่น 16 หน้า | 14 แผ่น 28 หน้า | 8 แผ่น 16 หน้า | 14 แผ่น 28 หน้า | 8 แผ่น 16 หน้า | 14 แผ่น 28 หน้า | |||||||||
ชุด,เล่ม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ชุด,เล่ม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ชุด,เล่ม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม |
10 | 494.00 | 4,940 | 605.00 | 6,050 | 10 | 495.00 | 4,950 | 610.00 | 6,100 | 10 | 499.80 | 4,998 | 619.80 | 6,198 |
20 | 286.50 | 5,730 | 352.50 | 7,050 | 20 | 287.50 | 5,750 | 355.00 | 7,100 | 20 | 289.80 | 5,796 | 359.80 | 7,196 |
30 | 216.33 | 6,490 | 266.66 | 8,000 | 30 | 217.00 | 6,510 | 270.00 | 8,100 | 30 | 219.80 | 6,594 | 273.13 | 8,194 |
50 | 145.00 | 7,250 | 180.00 | 9,000 | 50 | 145.60 | 7,280 | 182.00 | 9,100 | 50 | 147.80 | 7,390 | 183.80 | 9,190 |
70 | 114.28 | 8,000 | 147.14 | 10,300 | 70 | 115.00 | 8,050 | 148.00 | 10,360 | 70 | 116.94 | 8,186 | 149.80 | 10,486 |
100 | 88.50 | 8,850 | 126.00 | 12,600 | 100 | 89.00 | 8,900 | 126.50 | 12,650 | 100 | 89.80 | 8,980 | 127.80 | 12,780 |
150 | 64.67 | 9,700 | 90.00 | 13,500 | 150 | 65.00 | 9,750 | 92.00 | 13,800 | 150 | 65.80 | 9,870 | 93.13 | 13,970 |
200 | 53.75 | 10,750 | 74.00 | 14,800 | 200 | 54.00 | 10,800 | 75.50 | 15,100 | 200 | 54.80 | 10,960 | 76.30 | 15,260 |
ถูกกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว | ||||||||||||||
อาร์ตการ์ด 210 แกรม
|
อาร์ตการ์ด 230 แกรม
|
อาร์ตการ์ด 260 แกรม
| ||||||||||||
8 แผ่น 16 หน้า | 14 แผ่น 28 หน้า | 8 แผ่น 16 หน้า | 14 แผ่น 28 หน้า | 8 แผ่น 16 หน้า | 14 แผ่น 28 หน้า | |||||||||
ชุด,เล่ม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ชุด,เล่ม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ชุด,เล่ม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม | ราคา/หน่วย | ยอดรวม |
300 | 39.20 | 11,760 | 63.00 | 18,900 | 300 | 39.50 | 11,850 | 63.67 | 19,100 | 300 | 39.80 | 11,940 | 64.80 | 19,440 |
500 | 29.32 | 14,660 | 46.00 | 23,000 | 500 | 29.60 | 14,800 | 46.70 | 23,350 | 500 | 29.80 | 14,900 | 47.40 | 23,700 |
1000 | 21.42 | 21,420 | 32.60 | 32,600 | 1000 | 21.80 | 21,800 | 33.60 | 33,060 | 1000 | 21.80 | 21,800 | 33.60 | 33,600 |
1500 | 19.11 | 28,670 | 27.27 | 40,900 | 1500 | 19.35 | 29,025 | 27.67 | 41,500 | 1500 | 19.47 | 29,205 | 28.13 | 42,195 |
2000 | 17.25 | 34,500 | 24.00 | 48,000 | 2000 | 17.45 | 34,900 | 24.40 | 48,800 | 2000 | 17.55 | 35,100 | 24.80 | 49,600 |
2500 | 16.50 | 41,250 | 22.12 | 55,300 | 2500 | 16.50 | 41,250 | 22.52 | 56,300 | 2500 | 16.60 | 41,500 | 22.92 | 57,300 |
3000 | 15.50 | 46,500 | 21.03 | 63,100 | 3000 | 15.70 | 47,100 | 21.40 | 64,200 | 3000 | 15.80 | 47,400 | 21.80 | 65,400 |



ช่องทางการติดต่อ
บริษัท ก๊อดดั๊กส์ จำกัด (Godducks Co., Ltd.)
ทึ่อยู่:
เลขที่ 520 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Email:
เบอร์โทร:
